Демографическая ситуация
| (чел.) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднегодовая численность постоянного населения | 1231,6 | 1225,3 | 1220,6 | 1215,9 | 1203,7 | 1199,8 |
| родилось | 13458 | 14178 | 14616 | 15095 | 15102 | 15570 |
| умерло | 21066 | 19509 | 19918 | 19742 | 20174 | 18780 |
| естественная убыль | -7608 | -5331 | -5302 | -4647 | -5072 | -3210 |
| миграция | -39 | 441 | 655 | 63 | -194 | 566 |
Уровень жизни населения
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в месяц | 8673 | 10499 | 12194 | 12135 | 13919 | 15198* |
| Среднемесячная начисленная заработная плата, рублей | 10667 | 12914 | 16115 | 16566 | 18536 | 20674* |
| Среднемесячный размер назначенных пенсий, на конец года | 2919 | 3764 | 4649 | 6298 | 7810 | 8507 |
| Прожиточный минимум в среднем на душу населения за месяц, рублей | 3462 | 3887 | 4723 | 5267 | 5787 | 6549 |
| Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума, в % от общей численности населения | 16,5 | 14,8 | 15,8 | 18,4 | 17,0 | … |
| *данные предварительные | ||||||
Производство отдельных видов промышленной продукции
| Един. изм. | 2011 год | % к 2010 | |
|---|---|---|---|
| Прокат готовый | тыс. тонн | 9705 | 101,7 |
| Чугун | тыс. тонн | 8827 | 101,4 |
| Сталь | тыс. тонн | 11280 | 102,1 |
| Минеральные удобрения | тыс. тонн | 2018 | 103,7 |
| Лесоматериалы обработанные | тыс.куб.м | 1306 | 110,2 |
| Фанера клееная | тыс.куб.м | 263,3 | 106,3 |
| Мясо и субпродукты | тыс. тонн | 37,5 | 95,0 |
| Цельномолочная продукция | тыс. тонн | 213,3 | 104,6 |
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг
| 2011 год, млрд. рублей | Индекс промышленного производства в % к 2010 году | |
|---|---|---|
| Промышленность | 426,3 | 104,7 |
| Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 253,1 | 105,6 |
| Химическое производство | 64,7 | 102,8 |
| Обработка древесины и производство изделий из дерева | 14,0 | 109,5 |
| Целлюлозно - бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность | 2,7 | 109,7 |
| Производство машин и оборудования | 14,9 | 103,3 |
| Производство прочих неметаллических минеральных продуктов | 9,1 | 100,3 |
| Текстильное и швейное производство | 0,9 | 107,5 |
| Производство пищевых продуктов | 28,4 | 101,8 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 28,8 | 98,4 |