




В рамках поручения Губернатора области на Градостроительных советах по Шекснинскому муниципальному району запланировано проведение ремонтно-строительных работ по 15 объектам, из них 2 объекта дорожной сети. Общий объём инвестиций – 1 101 263,20 тыс. руб.
№ п/п | Наименование объекта | Виды работ |
сроки выполнения ( по контракту) |
Статус выполнения работ |
1 | Строительство Многофункционального спортивного комплекса | подготовка документов для проведения конкурсных процедур | ||
2 | Строительство газопровода к зданию котельной МОУ «Чебсарская школа» в пос. Чебсара. | конкурсные процедуры (заключение контракта) | ||
3 | Ремонт кровли МБУК МКЦ «Энергия». | - ремонт кровли | 18.03.2019 | работы завершены |
4 | Проведение 1 этапа ремонта здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. Адмирала А.М. Калинина». | - ремонт кровли здания | с 13.05.2019 до 15.08.2019 | работы выполнены |
5 | Проведение ремонта наиболее разрушенных участков улично-дорожной сети микрорайона Барбач пгт. Шексна | работы выполнены | ||
6 | Ремонт кровли здания МБДОУ «Детский сад «Кораблик», дер. Нифантово. | капитальный ремонт 3-х секторов и 2-х переходов кровли, козырьков над всеми входами в здание | с 25.04.2019 до 15.08.2019 | работы выполнены |
7 | Ремонт МБУК «Чебсарский центр культурного и библиотечного обслуживания» в п. Чебсара |
- косметический ремонт помещений - замена дверных блоков |
с 22.04.2019 до 29.06.2019 | работы выполнены |
8 | Проведение ремонта здания МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Гусельки». |
-ремонт кровли -замена оконных и дверных заполнений |
с 21.05.2019 до 15.08.2019 | работы выполнены |
9 | Капитальный ремонт кровли здания БУК ШМР «Централизованная клубная система» в пгт. Шексна. | -капитальный ремонт кровли здания | с 13.05.2019 до 31.07.2019 | в стадии выполнения |
10 | Выполнение работ по приведению в нормативное состояние региональной автомобильной дороги подъезд к дер. Лютчик. | с 10.06.2019 до 30.06.2019 | работы завершены | |
11 | Модернизация газовой котельной пос. Подгорный. | с 03.07.2019 до 25.08.2019 | работы выполнены | |
12 | Реконструкция водопроводных очистных. (Выполнение мероприятий по очистке питьевой воды, и увеличение показателя доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой в пгт. Шексна). | - мероприятия по очистке питьевой воды | с 04.06.2019 до 15.11.2020 | в стадии выполнения |
13 | Проведение в 2019 году ремонта региональной автомобильной дороги «Шексна - Сизьма». | с 29.04.2019 до 05.07.2019 | работы выполнены | |
14 | Проведение капитального ремонта здания БУЗ ВО «Шекснинская ЦРБ» |
- замена окон, дверей - ремонт системы отопления - капитальный ремонт пассажирского лифта |
с 10.04.2019 до 18.07.2019 | работы выполнены |
15 | Еремеевский сельский Дом культуры БУК ШМР «Централизованная клубная система». |
- замена оконных блоков; - замена дверных блоков; - ремонт полов, - частичная замена кровли, - внутренние отделочные работы, -ремонт входной группы |
с 13.05.2019 до 31.07.2019 | работы завершены |


Административный центр: поселок Шексна
Администрация района: 162560, пос. Шексна, ул. Пролетарская, д. 14
Глава района: Кузнецов Виктор Васильевич Контактный телефон: (81751) 2-14-85.
E-mail: sheksna@r24.gov35.ru
Руководитель Администрации района: Меньшиков Сергей Михайлович. Контактный телефон: (81751)2-11-21. E-mail: sheksna@r24.gov35.ru
Для обращения граждан: http://www.sheksnainfo.ru/2014-12-22-13-10-55/onlajn-priemnaya
Население: 33,5 тыс.чел.
Площадь: 2528 км2

