




В рамках поручения Губернатора области на Градостроительных советах по городу Вологде запланировано проведение ремонтно-строительных работ по 23 объектам, из них 4 объекта дорожной сети. Общий объём инвестиций – 12 938 859,17 тыс. руб.
№ п/п | Наименование объекта | Виды работ |
Сроки выполнения (по контракту) |
Статус выполнения работ |
1 | Выполнение работ по строительству детского сада (с бассейном) по ул. Возрождения в районе улиц Чернышовская-Охмыльцевская на 350 мест в г. Вологде | строительство здания и теневых навесов | с 13.08.2018 до 22.07 2019 г | работы выполнены |
2 | Выполнение работ по строительству детского сада (с бассейном) по ул. Молодежной на 220 мест в г. Вологде | строительство здания и теневых навесов | с 28.09.2018 до 22 июля 2019 года | работы завершены |
3 | Выполнение работ по строительству детского сада (с бассейном) по Осановскому проезду на 250 мест в г. Вологде | строительство здания и теневых навесов | с 12.10.2018 до 22 июля 2019 года | работы завершены |
4 | Выполнение работ по строительству детского сада (с бассейном) по ул. Северной на 350 мест в г. Вологде | строительство здания и теневых навесов | с 15.10.2018 до 22 июля 2019 года | работы выполнены |
5 | Выполнение работ по капитальному ремонту тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на реке Вологда вблизи дер. Михальцево. 1 этап. (Выполнение работ на участке от НС Михальцево до КП 12) | - прокладка трубопроводов | с 23.07.2018 до 22.11.2019 | работы завершены |
6 | Выполнение работ по капитальному ремонту тракта водоподачи из Кубенского водохранилища в целях увеличения водности водохранилища на реке Вологда вблизи дер. Михальцево. 2 этап. (Выполнение работ на участке от КП 12 до КП11) | - прокладка трубопроводов | с 15.05.2019 до 20.10.2020 | работы завершены |
7 | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г.Вологда, ул. Мира, д.34 | - реконструкция здания | с 30.05.2018 до 31.12.2019 года | в стадии выполнения |
8 | Капитальный ремонт в помещениях БУЗ ВО «Вологодская городская больница №1» в помещениях хирургического отделения |
- устройство вентиляции - ремонт системы водоснабжения и водоотведения - замена электрооборудования; - замена силового электрооборудования; - замена слаботочных сетей - общестроительные работы |
с 15.05.2019 до 15.10.2019 | работы выполнены |
9 | «Реконструкция реагентного хозяйства на очистных сооружениях водопровода города Вологды» |
- демонтаж фундаментов, - футеровка расходных баков и баков хранилища коагулянта, - подготовка к монтажу системы отопления |
с 08.04.2019 до 01.12.2019 | работы завершены |
10 | Капитальный ремонт в помещениях офисов ВОП по адресам: Тепличный мкр., д.4, корп.2, ул. Беляева, д.1а ( БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 3») (4 7.3) |
- замена окон; - замена дверей; - ремонт стен, потолков, полов |
с 15.04.2019 (Тепличный) до 01.09.2019, с 17.06.2019 (Беляева) до 01.09.2019 | работы завершены |
11 | Проведение капитального ремонта в помещениях БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» (в рамках реализации проекта «Региональный сосудистый центр. Профилактика онкологии») |
- замена окон; - замена дверей; - ремонт стен, потолков, полов - замена инженерных сетей (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, вентиляция) |
с 13.05.2019 до 13.10.2019 | работы завершены |
12 | Размещение парковочных мест на прилегающей к стадиону "Витязь" территории | до 20.10.2019 | работы выполнены | |
13 | Строительство плавательного бассейна на территории стадиона "Витязь" | строительство здания бассейна | с 04.02.2019 до 15.12.2019 | работы завершены |
14 | Укреплению левого берега реки Вологды от моста 800-летия Вологды до ул. Гоголя |
- устройство подпорной стенки на свайном основании: забивка свай; устройство монолитного железобетонного ростверка, - выравнивание откоса берега насыпным грунтом с уплотнением щебне, устройство верхнего упора из сборных бетонных блоков; - укрепление откоса: устройство монолитного железобетонного основания, устройство каменной наброски, втопленной в бетон; подсыпка растительной землей с посевом трав |
с 14.08.2017 до 25.11.2019 | в стадии выполнения |
15 | Ремонт наиболее разрушенных участков улично-дорожной сети г. Вологды, в том числе участков улиц (Карла Маркса, Пошехонское шоссе, Прокатова, Северная, Пугачева, Гагарина, Предтеченская, Некрасова, Пролетарская) | с 29.04.2019 до 01.11.2019 | работы завершены | |
16 | Строительство детского сада на 350 мест в соответствии с проектной документацией из Реестра ЭЭПД Минстрой России по ул. Граничная | строительство здания и теневых навесов | до 01.09.2020 | в стадии выполнения |
17 | Строительство детского сада по ул. Ярославской на 220 мест | строительство здания и теневых навесов | до 21.06.2021 | ведутся подготовительные работы |
18 | Строительство детского сада на ул. Народная на 420 мест | Строительство здания и теневых навесов | 2021 | проектные работы |
19 | Строительство детского сада на 350 мест в соответствии с проектной документацией из Реестра ЭЭПД Минстрой России ул. Возрождения | Строительство здания и теневых навесов | до 01.09.2020 | в стадии выполнения |
20 | Детский технопарк «Кванториум» | создание (организация) | до 01.09.2019 | работы выполнены |
21 | Ремонт автодороги от развилки на кольцевой на Пошехонском кольце до конца городской черты | до 01.09.2019 | работы выполнены | |
22 | Строительство IV пускового комплекса обхода г. Вологды (1 этап от трассы А114 до пересечения с дорогой Вологда-Норобово) | с 22.03.2017 до 01.09.2019 | работы завершены | |
23 | Строительство автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск | с 22.06.2017 до 01.09.2020 | в стадии выполнения | |
24 | Строительство пристройки к зданию акушерского корпуса для размещения отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница | строительство пристройки | в стадии выполнения | |
25 | Строительство систем уличного освещения | строительство сетей наружного освещения с устройством светильников | до 15.10.2019 | работы завершены |


Административный центр: город Вологда
Администрация района: 160000, г. Вологда, Каменный мост, д. 4
Глава города: САПОЖНИКОВ Юрий Владимирович. Контактный телефон: (88172) 72-01-21. E-mail: duma@vgd35.ru
Мэр города: Воропанов Сергей Александрович. Контактный телефон: (88172) 72-00-42. E-mail: admgor@vologda-city.ru
Население: 311166 чел.
Площадь: 116 км2

