




В рамках поручения Губернатора области на Градостроительных советах по городу Череповцу запланировано проведение ремонтно-строительных работ по 36 объектам.
| № п/п | Наименование объекта | Виды работ |
Сроки выполнения (по контракту) |
Статус выполнения работ |
| 1 | Реконструкция здания "Дом-музей Верещагина" | капитальный ремонт | контракт не заключен | в работе |
| 2 | Историко-этнографический музей "Усадьба Гальских". Берегоукрепление | строительство | 01.12.2020 | риск |
| 3 | Распределительные газопроводы г. Череповца, восточная часть Заягорбского района (ул. Ельницкая, Широкая, Рябиновая, Ратная) | строительство | 30.12.2020 | строительство (выполнение работ) |
| 4 | Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от Курсантского бульвара до автомобильного моста |
строительство |
01.12.2020 | завершен |
| 5 | выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Средняя общеобразовательная школа №24" в 112 мкр | строительство | 30.03.2019 | завершен |
| 6 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Детский сад №20" в 112 мкр | строительство | 25.12.2019 | завершен |
| 7 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Детский сад на 420 мест в 144 мкр | строительство | 25.12.2019 | завершен |
| 8 | БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница №2" завершить капитальный ремонт соматического корпуса в 2019 году в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения Вологодской области" | капитальный ремонт | - | в работе |
| 9 | Подвал стационара БУЗ ВО "Вологодский областной противотуберкулезный диспансер№2" | капитальный ремонт | контракт не заключен | в работе |
| 10 | ФОК в г. Череповец | строительство | 10.02.2021 - 08.2021 | риск |
| 11 | Строительство моста через р. Шексну с подходами со стороны Зашекснинского района | строительство | 20.11.2025 | в работе |
| 12 | Строительство Северной объездной дороги (3 этапа) | строительство | 01.03.2022 | в работе |
| 13 | Строительство детского сада на 420 мест в 105 мкр | строительство | 01.05.2021 | в работе |
| 14 | Строительство десткого сада на 220 мест в 103 мкр | строительство | 05.11.2021 | в работе |
| 15 | Капитальный ремонт МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №16" | капитальный ремонт | 01.11.2021 | в работе |
| 16 | Разработать ПСД с получением положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию здания МАУК "Дворец химиков" | разработка ПСД | контракт не закллючен | в работе |
| 17 | Берегоукрепление р. Ягорбы на участке от КУрсантскаого бульвара до автомобильного моста | строительство | 01.12.2020 | завершен |
| 18 | Инженерная и транспортная инфраструктура в створе ул. М.Горького |
реконструкция |
31.03.2021 | в работе |
| 19 | Строительство БУЗ ВО "Череповецкая городская поликлиника" по адресу: ул. Годовикова | строительство | 31.10.2022 | в работе |
| 20 | Строительство "Набережная в районе Собрной горки" берегоукрепление | строительство | 30.09.2022 | в работе |
| 21 | Обеспечить завершение работ по капитальному ремонту путепроводной развязки по ул. Архангельской | капитальный ремонт | - | в работе |
| 22 | Строительство 1 этапа Шекснинского проспекта (участок от ул. Рыбинская до Южного шоссе) | капитальный ремонт | - | в работе |
| 23 | Обеспечить разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт Октябрьскаого моста в Череповце | разработка ПСД | контракт не заключен | в работе |
| 24 | Обеспечить выполнение ремонта наиболее разрушенных участков улично-дорожной сети Череповца, включенных в мероприятия проекта "Безопасные и качественные дороги" | капитальный ремонт | контракт не заключен | в работе |
| 25 | Обеспечить разработку проектно-сметной документации на реконструкцию ул Мира | разработка ПСД | контракт не заключен | в работе |
| 26 | Обеспечить выполнение работ по восстановлению наиболее разрушенных участков тротуаров | строительство | контракт не заключен | в работе |
| 27 | Обеспечить строительство сетей наружного освещения в рамках реализации программы "Светлые улицы Вологодчины" | строительство | контракт не заключен | в работе |
| 28 | БУЗ ВО "Вологодская областная детская больница №2" | капитальный ремонт | - | в работе |
| 29 | Обеспечить выполнение капитального ремонта зданий СОШ №3, Центр образования №12, СОШ №14, Центр образования №44 | капитальный ремонт | контракт не заключен | в работе |
| 30 | Обеспечить выполнение работ по замене окннных блоков в зданиях общеобразоватьельных организаций | капитальный ремонт | - | в работе |
| 31 | Обеспечить вполнение ремонта детских садов №12, №16, №59, №65, №72, №90, №126 | капитальный ремонт | контракт не заключен | в работе |
| 32 | Разработать ПСД и обеспечить положительное закллючение государственной экспертизы на строительство школы в 110 мкр | разработка ПСД | контракт не заключен | в работе |
| 33 | Создание пяти ФОКОТов | строительство | контракт не заключен | в работе |
| 34 | Создание двух workout площадок | строительство | контракт не заключен | в работе |
| 35 | Обеспечить реализацию и введение в эксплуатацию объекта "Реконструкция системы доочистки сточных вод на объектах МУП "Водоканал" | реконструкция | контракт не заключен | в работе |
| 36 | Обеспечить разаботку ПСД с положительным заключением государственной экспертизы на строительство нового здания общежития БПОУ ВО "Череповецкое областное училище искусств" | строительство | контракт не заключен | в работе |
Административный центр: г. Череповец
Администрация района: 162600, г. Череповец, проспект Строителей, д. 2
Мэр города: Германов Вадим Евгеньевич. Контактный телефон: (8202) 57-64-71. E-mail: mayor@cherepovetscity.ru
Глава города: Гусева Маргарита Павловна. Контактный телефон: (8202) 50-11-10 (приемная). E-mail: duma@cherepovetscity.ru
Население: 318107 чел.
Площадь: 121 км2





















